i alguien tenía alguna duda sobre la madurez a la que llegó Max Verstappen como para ser el merecido dueño del título 2021 de la Fórmula 1, la largada que hizo en el Gran Premio de México seguramente las despejó. Porque esa maniobra que le permitió llegar al frente del pelotón fue digna de un gran campeón. A eso sumó una carrera sin errores que terminó con su novena victoria del año y la 19ª de su campaña.
Después de lo demostrado por Mercedes el sábado, se esperaba una competencia reñida. Sin embargo, el propio Verstappen se encargó de liquidar el pleito en los 16 segundos que le llevaron salir del tercer cajón de la grilla y llegar al frente del pelotón superando por afuera a las Flechas Negras del finlandés Valtteri Bottas, poleman; y el inglés Lewis Hamilton, que completó la primera fila.
Rápidamente, la lucha por la victoria quedó son solo dos protagonistas: Verstappen y Hamilton, los mismos que están batallando por la corona. Bottas quedó fuera del pleito en esa primera curva por un toque del australiano Daniel Ricciardo (McLaren); mientras que el local Checo Pérez (Red Bull) corrió con el objetivo de restarle puntos a Hamilton, cosa que no logró pese a su tremenda performance que igual le permitió subir al podio y darle una gran la alegría a sus fans.
La prueba, neutralizada durante las primeras cinco vueltas debido a los abandonos del japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri) y el alemán Mick Schumacher (Haas) después que ambos se tocaron con el francés Esteban Ocon (Alpine), no tuvo demasiadas alternativas, más allá de la intención de Hamilton de hacer lo imposible por acercarse a Verstappen.
Foto: Clive Mason/Getty Images.
El neerlandés tuvo todo bajo control y eso se demostró con los 15 segundos de ventaja que le sacó a Hamilton tras cumplir los 71 giros del GP azteca; un dominio que se traduce en una renta de 19 puntos a favor del piloto de Red Bull, que perdió la vuelta rápida sobre el final gracias a que Bottas calzó gomas blandas dos veces para sacarle ese honor e impedir que sume un tanto más.
La lucha por el cuarto puesto quedó para el francés Pierre Gasly (AlphaTauri), quien se las arregló para dejar atrás al monegasco Charles Leclerc y al español Carlos Sainz, ambos de Ferrari.
El torneo continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Brasil, que contará con el atractivo del formato sprint que define la grilla de partida del domingo con una carrera sabatina.
GRAN PREMIO DE MÉXICO 2021
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 71 | 1:38:39.086 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | +16.555s | 18 |
3 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA | 71 | +17.752s | 15 |
4 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 71 | +63.845s | 12 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 71 | +81.037s | 10 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 70 | +1 vtas. | 8 |
7 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 70 | +1 vtas. | 6 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 70 | +1 vtas. | 4 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 70 | +1 vtas. | 2 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 70 | +1 vtas. | 1 |
11 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 70 | +1 vtas. | 0 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 70 | +1 vtas. | 0 |
13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 70 | +1 vtas. | 0 |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 69 | +2 vtas. | 0 |
15 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 69 | +2 vtas. | 0 |
16 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 69 | +2 vtas. | 0 |
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 69 | +2 vtas. | 0 |
18 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 68 | +3 vtas. | 0 |
NC | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 0 | DNF | 0 |
NC | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 0 | DNF | 0 |
PROMEDIO: 185,717 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Bottas, en la 69°, en 1m17s774 a 199,223 km/h.
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS. | PILOTO | NAC. | AUTO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | MaxVerstappen | NED | RED BULL RACING HONDA | 312.5 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 293.5 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 185 |
4 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA | 165 |
5 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 150 |
6 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 138 |
7 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 130.5 |
8 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 105 |
9 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI HONDA | 86 |
10 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 60 |
11 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 46 |
12 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN MERCEDES | 42 |
13 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN MERCEDES | 26 |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA | 20 |
15 | George Russell | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 16 |
16 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 10 |
17 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
18 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
COPA DE CONSTRUCTORES
POS. | PILOTO | PTS. |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 478.5 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 477.5 |
3 | FERRARI | 268.5 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 255 |
5 | ALPINE RENAULT | 106 |
6 | ALPHATAURI HONDA | 106 |
7 | ASTON MARTIN MERCEDES | 68 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 11 |